ইনজারসোল র্যান্ড ইন্টারকুলার আফটারকুলার এয়ার কুলারগুলির 100% প্রতিস্থাপন
Mar 28, 2025
ইনজারসোল র্যান্ড ইন্টারকুলার আফটারকুলার এয়ার কুলারগুলির 100% প্রতিস্থাপন

| 22084735/yl10.29 | Klr4। 21-00 | এটিসি 25008 | 19016468/yl30.2 |
| 22084743/yl27.3 | 42845834/klr6.59a | 22084727/KL6.07E | 54752290/কেএল 2.11 ডি |
| 19065481/ylr47.78 | 428464199/কেএলআর 11.9 | 99249138/316L9 | 37799531/KL4.59Y |
| 22084727/KL6.07F | 39803853 /yl10.29 /াইল 10.{4}}} | 3acⅱstage 1 | 99320210/KL6.07C |
| 23700503/KL6.07H | 42860171/KLR3.3A | 3acⅱstage 2 | 23350267/KL110C |
| 22084750/KL8.19F | 22983191/KLR23.3 | 3acⅱstage 3 | 23164858/KL124.09 |
| 23546039/KLR13.6 | 23590557/KL47.29 | 54752375/কেএল 1.26 বি | 23072093/কেএল 158 |
| 19065473/KLR34.42 | 22696917/KL47.27A | 99320202 | 23345457/521.91a কেএলকিউ |
| 399057401/yl27.3 | 23760820/কেএল 54.6 | 2297156/KL29.65 | 23345465/কেএলকিউ 521.911 বি |
| 22084750/KL8.19H | 23598006/কেএল 125 এ | 22927131/KLQ115.9 | 23340284/কেএলকিউ 552.02 |
| 23696917/কেএল 47.29 এ | Kl668.34 | 22927149/KLQ115.9a | 23350242/কেএলকিউ 563.8 |
| 23590557/KL47.29 | 23733652/কেএলকিউ 394.25 | 22902761 | 23242886/কেএলকিউ 563.8 |
| কেএল 45.1 | 23733360/কেএলকিউ 294.25 এ | 22902779 | 23350259/কেএলকিউ 563.8 |
| 23793938/কেএল 21.8 | 23733360/কেএলকিউ 294.25 এ | 22902787 | 23242894/কেএলকিউ 563.8 এ |
| 23051816/KLQ668.3F | 23700511/yl20.29f | 23114556/KL110 | 23242902/কেএলকিউ 563.8 বি |
| 23733678/কেএলকিউ 394.25 বি | 23546021/ylr13.96 | 23156896/KL110A | 23202823/কেএলকিউ 668.3 |
| 46872453/yl27.3 বি | 23546021/ylr13.36 | 23203912/KL110B | 23202864/কেএলকিউ 668.3 এ |
| 23350267/KL110C | 46866034/yl10। 29- টি 2 | 23072093/কেএল 158 | 23202872/কেএলকিউ 668.3 বি |
| 23653716/কেএল 238.24 | 33803853/yl10। 29- বি 10 | 23092364/কেএল 158 এ | 23253511/KLQ668.3C |
| 23770909/কেএল 60.3 | 54754817/yl1.26b | 23005077/কেএল 200 | 23253529/KLQ668.3D |
| 39746614/কেএল 1.26 | 39796644/yl1d26 | 23051840/কেএল 200 বি | 39799515/yl4.59y |
| 39849708/yl40l12 | 99249146/KL2D6113166 | 23057292/কেএল 200 সি | 99320201/yl10.29c |
| 42847301/yl6। 62-00 | 99297038/কেএল 8.3 | 23156912/KL313.85A | এটিসি 25009/yl10.29d |
| 42847301/yl6d82 | 99320210/KL6.07C | 23156904/কেএল 313.85 | 23547094/কেএল 125 |
| 23931843/কেএল 38.1 | 24032450/KL31.64 | 23209943/কেএল 313.85 বি | 23374978/KLQ668.3E |
| 23861776/কেএল 50.07 | 23816481/K38.1 | 23051816/KLQ748.88 বি | 54754817/yl1.26b |
| 23760820/কেএল 54.6 | 23140643/KL110 | 23051832/কেএলকিউ 748.88 সি | 19066000 |
| 23981327/KL54.6A | 23114556/KL110D | 23057276/কেএলকিউ 748.88 ডি | 23799356/কেএল 6.59 |
| 23955735/KL153.96 | 23126584/KL110D | 23057284/KLQ7488.88E | 23784416/কেএল 6.59 এ |
| 23955727/KL779.69A | 23126592/KL110D | কেএল 23.34 | 94761467/KLR15.32 |
| Lnr11.28 | 24057655/KL668.3 | KL366.4/24280893 | 23784408/ylr18.75 |
| 24062549/KL779.69B | KLQ111.5x3p | M200/m 250- s/ylr26.35 | 33905740/yl27.3 |
| KLQ111.5x2a | KLQ114.51/23976350 | M300/m 350-2 s/yl42.24 | 99320202/yl10.29c |
| KLQ111.5x3a/25248634 | 24193245/KL31.52 |






